产品展示
产品展示
新品推荐
德满堡微电机(上海)有限公司
地 址:上海市宝山区长江南路
668弄1号楼
电 话:021-63831567
传 真:021-68381255
邮 箱:deyitech@126.com
52 系列行齿轮箱
机械尺寸图/Mechanical Dimensions

| 技术参数 Technical and Performance Date |
1级 1-stage |
2级 2-stage | |
|---|---|---|---|
| 减速比 Ratio | 5,10 | 15,20,25,30,40,50,100 | |
| 长度 L | mm | 42 | 52 |
| 额定负载 Rated load | Nm | 3.5 | 15 |
| 最大负载 Max load | Nm | 6 | 25 |
| 效率 Efficiency | % | 95 | 90 |
| 回差 Backlash | arcmin | ≤15 | ≤25 |
| 重量 Weight | KG | 0.6 | 0.8 |
| 储存温度 | ℃ | -30~+60 | |
| 储存湿度 | % | ~80 | |
| 使用环境温度 | ℃ | -10~+90 | |
| 额定输入转速 | rpm | 3000 | |
| 最大输入转速 | rpm | 5000 | |
| 防护等级 | IP | 65 | |
| 润滑 | 油脂(终身润滑) Life grease lubrication | ||
| 噪音 | dB | ≤45 | |
| 寿命 | h | ~8,000 | |








