产品展示
产品展示
新品推荐
德满堡微电机(上海)有限公司
地 址:上海市宝山区长江南路
668弄1号楼
电 话:021-63831567
传 真:021-68381255
邮 箱:deyitech@126.com
57无刷电机系列
通用电机标准/General Specifications
| 项目/Item | 标准/Specification |
|---|---|
| Winding type/接线方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
| Hall effect angle/电角度 | 120 degree electric angle/120度 |
| Shaft runout/轴跳动 | 0.025mm |
| Radial play/径向窜动 | 0.05mm/50g |
| End play/轴向窜动 | 0.04mm/50g |
| Max radial force/最大径向力 | 30N/20mm from the flange/法兰方向 |
| Max axial force/最大轴向力 | 20N |
| Insulation class/绝缘等级 | Class B |
| IP class/防护等级 | IP40 |
| Dielectric strength/电气强度 | 500VDC for one minute |
| Insulation resistance/绝缘电阻 | 100MΩmin 500VDC |
电连接/Electric Connection
| 序号 Lead No. | 引线颜色 Lead color | 线规 L ead gauge | 功能 Function | 详细描述 Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red/红 | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE FOR HALL SENSORS |
| 2 | Black/黑 | GND | GROUND FOR HALL SENSORS | |
| 3 | Yellow/黄 | HALL A | SIGNAL OF HALL A | |
| 4 | Green/绿 | HALL B | SIGNAL OF HALL B | |
| 5 | Blue/蓝 | UL3266/22AWG | HALL C | SIGNAL OF HALL C |
| 1 | Yellow/黄 | PHASE U | MOTOR PAHSE U | |
| 2 | Green/绿 | PHASE V | MOTOR PHASE V | |
| 3 | Blue/蓝 | PHASE W | MOTOR PHASE W |
电气规格/Electrical Specification
| 电机型号 Model |
相数 No.of Phase |
额定电压 Rated Voltage |
额定转速 Rated Speed |
额定力矩 Rated Torque |
额定功率 Rated Power |
重量 Mass |
机身长 Body length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | rpm | g.cm | W | Kg | mm | ||
| D.M.BERG57BLDC-001A | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.3 | 45 |
| D.M.BERG57BLDC-002A | 3 | 36 | 4000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
| D.M.BERG57BLDC-003A | 3 | 36 | 6000 | 0.22 | 92 | 0.5 | 75 |
| D.M.BERG57BLDC-004A | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
| D.M.BERG57BLDC-005A | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.8 | 115 |
机械尺寸图/Mechanical Dimensions









