产品展示
产品展示
新品推荐
德满堡微电机(上海)有限公司
地 址:上海市虹口区武进路456号
7号楼2楼
电 话:021-63831567
传 真:021-68381255
邮 箱:deyusheng@163.com
42无刷电机系列
通用电机标准/General Specifications
项目/Item | 标准/Specification |
---|---|
Winding type/接线方式 | Star/Delta星形或者三角形 |
Hall effect angle/电角度 | 120 degree electric angle/120度 |
Shaft runout/轴跳动 | 0.025mm |
Radial play/径向窜动 | 0.06mm/50g |
End play/轴向窜动 | 0.05mm/50g |
Max radial force/最大径向力 | 28N/20mm from the flange/法兰方向 |
Max axial force/最大轴向力 | 15N |
Insulation class/绝缘等级 | Class B |
IP class/防护等级 | IP40 |
Dielectric strength/电气强度 | 500VDC for one minute |
Insulation resistance/绝缘电阻 | 100MΩmin 500VDC |
电连接/Electric Connection
序号 Lead No. | 引线颜色 Lead color | 线规 L ead gauge | 功能 Function | 详细描述 Description |
---|---|---|---|---|
1 | Red/红 | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE FOR HALL SENSORS |
2 | Black/黑 | GND | GROUND FOR HALL SENSORS | |
3 | Yellow/黄 | HALL A | SIGNAL OF HALL A | |
4 | Green/绿 | HALL B | SIGNAL OF HALL B | |
5 | Blue/蓝 | UL3266/22AWG | HALL C | SIGNAL OF HALL C |
1 | Yellow/黄 | PHASE U | MOTOR PAHSE U | |
2 | Green/绿 | PHASE V | MOTOR PHASE V | |
3 | Blue/蓝 | PHASE W | MOTOR PHASE W |
电气规格/Electrical Specification
电机型号 Model |
相数 No.of Phase |
额定电压 Rated Voltage |
额定转速 Rated Speed |
额定力矩 Rated Torque |
额定功率 Rated Power |
重量 Mass |
机身长 Body length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | rpm | g.cm | W | Kg | mm | ||
D.M.BERG42BLDC-001A | 3 | 24 | 4000 | 625 | 26 | 0.25 | 40 |
D.M.BERG42BLDC-002A | 3 | 24 | 4000 | 1250 | 52.5 | 0.35 | 60 |
D.M.BERG42BLDC-003A | 3 | 24 | 4000 | 1580 | 77.5 | 0.45 | 80 |
D.M.BERG42BLDC-004A | 3 | 24 | 4000 | 2500 | 105 | 0.55 | 100 |