产品展示
产品展示
新品推荐
德满堡微电机(上海)有限公司
地 址:上海市宝山区长江南路
668弄1号楼
电 话:021-63831567
传 真:021-68381255
邮 箱:deyitech@126.com
86mm 混合式丝杆步进电机
电机规格参数(不限以下规格、可按客户要求定制)
| 电机类型 | 相电流 | 每相电阻 | 每相电感 | 引出线数 | 电机长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-86S348014-013 | 0.3A | 9.2Ω±10% | 51mH±20% | 4 | 80mm |
| HL-86S348014-050 | 0.5A | 1.6Ω±10% | 8.8mH±20% | 4 | 80mm |
| HL-86S348014-055 | 0.55A | 0.52Ω±10% | 2.9mH±20% | 4 | 80mm |
可选丝杆导程及基本步长
| 丝杆直径 | 丝杆直径 | 导程(in) | 导程(mm) | 步长1.8°(mm) | 步长0.9°(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0051 |
| 0.625 | 15.875 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0064 |
| 0.625 | 15.875 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0102 |
| 0.625 | 15.875 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0127 |
| 0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.127 | 0.0508 |
电机外形图/Motor outline (mm)
N 贯通轴式

E 外部驱动式









